VEOLIA Water & Technologies solutions UF膜
製造元:VEOLIA Water Technologies & Solutions
G、Pシリーズは分画分子量1,000-10,000(ポリエチレングリコール)で、目詰まりに強い滑らかな表面を持つSUEZ独自構造のUF複合膜です。
エレメントの外装は、ファイバーグラスを標準としており、また供給液スペーサーの選択も可能です。

Gシリーズ
Gシリーズは分画分子量1,000-3,500(ポリエチレングリコール)で、目詰まりに強い滑らかな表面を持つSUEZ独自の構造のUF複合膜です。エレメントの外装は、ファイバーグラスを標準としており、また供給液スペーサーの選択も可能です。表流水処理、色素の低減、化学物質の精製などに使用されます。
・GEタイプ
| 商品名 | 直径x長さ(Inch) | スペーサー厚み(mil) | 透過水量(m3/d) | 分画分子量(Da) | 膜面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| GE2540F30 | 2.5 x 40 | 30 | 1.6 | 1,000 | 2.6 |
| GE2540F50 | 2.5 x 40 | 50 | 1.0 | 1,000 | 2.0 |
| GE4040C50 | 4.0 x 40 | 50 | 7.6 | 1,000 | 6.2 |
| GE4040F50 | 4.0 x 40 | 50 | 9.8 | 1,000 | 7.9 |
| GE8040F30 | 8.0 x 40 | 30 | 37.8 | 1,000 | 33.8 |
| GE8040F50 | 8.0 x 40 | 50 | 27.6 | 1,000 | 26.4 |
| 圧力、温度、pHなどの製品詳細はPDF資料をご参照願います。 | |||||
・GHタイプ
| 商品名 | 直径x長さ(Inch) | スペーサー厚み(mil) | 透過水量(m3/d) | 分画分子量(Da) | 膜面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| GH2540C50 | 2.5 x 40 | 50 | 1.4 | 2,500 | 1.7 |
| GH2540F30 | 2.5 x 40 | 30 | 2.0 | 2,500 | 2.6 |
| GH4040F30 | 4.0 x 40 | 30 | 7.2 | 2,500 | 7.9 |
| GH4040F50 | 4.0 x 40 | 50 | 5.0 | 2,500 | 6.1 |
| GH8040C30 | 8.0 x 40 | 30 | 26.5 | 2,500 | 34.7 |
| GH8040C50 | 8.0 x 40 | 50 | 19.3 | 2,500 | 27.9 |
| GH8040F30 | 8.0 x 40 | 30 | 28.0 | 2,500 | 33.8 |
| GH8040F50 | 8.0 x 40 | 50 | 20.8 | 2,500 | 26.4 |
| 圧力、温度、pHなどの製品詳細はPDF資料をご参照願います。 | |||||
・GKタイプ
| 商品名 | 直径x長さ(Inch) | スペーサー厚み(mil) | 透過水量(m3/d) | 分画分子量(Da) | 膜面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| GK2540F30 | 2.5 x 40 | 30 | 1.6 | 3,500 | 2.6 |
| GK2540F50 | 2.5 x 40 | 50 | 1.0 | 3,500 | 2.0 |
| GK4040C50 | 4.0 x 40 | 50 | 3.9 | 3,500 | 6.2 |
| GK4040F30 | 4.0 x 40 | 30 | 6.0 | 3,500 | 7.9 |
| GK4040F50 | 4.0 x 40 | 50 | 3.8 | 3,500 | 6.1 |
| GK8040C50 | 8.0 x 40 | 50 | 15.5 | 3,500 | 27.9 |
| GK8040F30 | 8.0 x 40 | 30 | 22.3 | 3,500 | 33.8 |
| GK8040F50 | 8.0 x 40 | 50 | 15.1 | 3,500 | 26.4 |
| 圧力、温度、pHなどの製品詳細はPDF資料をご参照願います。 | |||||
―――――――――――――――――――――――――――――
Pシリーズ
ポリエーテルサルホン(PES)のUF膜です。エレメントの外装は、ファイバーグラスを標準としており、また供給液スペーサーの選択も可能です。
・PWタイプ:PW膜はプロセス液の前処理、超純水の後処理、PVA(ポリビニルアルコール)回収、プロテイン濃縮などに使用されます。
| 商品名 | 直径x長さ(Inch) | スペーサー厚み(mil) | 透過流束LMH(l/m2/hr) | 分画分子量(Da) | 膜面積(m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| PW2540C30 | 2.5 x 40 | 30 | 15-40 | 20,000 | 2.1 |
| PW2540F30 | 2.5 x 40 | 30 | 15-40 | 20,000 | 2.6 |
| PW2540F50 | 2.5 x 40 | 50 | 15-40 | 20,000 | 2.0 |
| PW4040C30 | 4.0 x 40 | 30 | 15-40 | 20,000 | 7.6 |
| PW4040C50 | 4.0 x 40 | 50 | 15-40 | 20,000 | 5.8 |
| PW4040F30 | 4.0 x 40 | 30 | 15-40 | 20,000 | 7.3 |
| PW8040C50 | 8.0 x 40 | 50 | 15-40 | 20,000 | 24.6 |
| PW8040F30 | 8.0 x 40 | 30 | 15-40 | 20,000 | 33.9 |
| PW8040F50 | 8.0 x 40 | 50 | 15-40 | 20,000 | 25.0 |
| 圧力、温度、pHなどの製品詳細はPDF資料をご参照願います。 | |||||