SWシリーズ海水淡水化用 ROエレメント
高い除去率が特徴のRO膜です。主に海水淡水化用に使用されます。 その他にプロセス処理などにも多く利用されています。
商品名 | サイズ | 有効面積(m2) | 透過水量(m3/d) | 定常塩阻止率(%) | 試験圧力(MPa) |
DuPont FilmTecTM SW30-2514 | 2.5 x 14 | ― | 0.6 | 99.4 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30-2521 | 2.5 x 21 | ― | 1.1 | 99.4 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30-2540 | 2.5 x 40 | 2.6 | 2.6 | 99.4 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30-4040 | 4.0 x 40 | 7.3 | 7.4 | 99.4 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30HR-LE4040 | 4.0 x 40 | 7.9 | 6.1 | 99.75 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30HR-380 | 8.0 x 40 | 35 | 23 | 99.7 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30HR LE-400 | 8.0 x 40 | 37 | 28 | 99.8 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30HR LE-440/440i | 8.0 x 40 | 41 | 31 | 99.8 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30XHR-400 | 8.0 x 40 | 37 | 23 | 99.82 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30XHR-440/440i | 8.0 x 40 | 41 | 25 | 99.82 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30XLE-400 | 8.0 x 40 | 37 | 34 | 99.75 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SW30XLE-440/440i | 8.0 x 40 | 41 | 37.5 | 99.75 | 5.5 |
DuPont FilmTecTM SEAMAXX | 8.0 x 40 | 41 | 64.4 | 99.7 | 5.5 |
BW/TWシリーズかん水用 ROエレメント
BWは一般的なRO膜です。主に純水の製造などに使用されます。TWはテープラップ外部被覆によって経済的なRO膜(BW60-1812-75含む)であり、家庭用浄水器に広く使用され、また単位ハウジングに1本か2本の産業設備にも適応します。
商品名 | サイズ | 有効面積(m2) | 透過水量(m3/d) | 定常塩阻止率(%) | 試験圧力(MPa) |
DuPont FilmTecTM BW60-1812-75 | 1.8 x 12 | ― | 0.29 | 99.0 | 0.34 |
DuPont FilmTecTM TW30-2026 | 2.0 x 26 | ― | 0.83 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM TW30-2514 | 2.5 x 14 | ― | 0.76 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM TW30-2521 | 2.5 x 21 | ― | 1.23 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM TW30-2540 | 2.5 x 40 | 2.6 | 3.8 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM BW30-2540 | 2.5 x 40 | 2.6 | 3.8 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM TW30-4014 | 4.0 x 14 | ― | 1.99 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM TW30-4021 | 4.0 x 21 | ― | 3.41 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM TW30-4040 | 4.0 x 40 | 7.2 | 9.1 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM BW30-4040 | 4.0 x 40 | 7.2 | 9.1 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM BW30-365 | 8.0 x 40 | 34 | 36.0 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM BW30-400 | 8.0 x 40 | 37 | 40.0 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM BW30-400/34i | 8.0 x 40 | 37 | 40 | 99.5 | 1.55 |
DuPont FilmTecTM BW30HR-440/440i | 8.0 x 40 | 41 | 48 | 99.7 | 1.55 |
*DOW FilmTec(ダウ-フィルムテック)はDuPont FilmTec(デュポン-フィルムテック)に変わりました。